
Toyota Tundra
Технические характеристики
Сравните характеристики всех моделей и выберите наиболее подходящий автомобиль для себя!
Toyota Tundra 1794 Edition | Toyota Tundra TRD Pro | Toyota Tundra Capstone | |
Модельный год | 2023 | 2023 | 2023 |
Двигатель | i-FORCE 3.4L Twin-Turbo V6, 389hp/5200 rpm, 479 lb.-ft./2400 rpm |
i-FORCE MAX 3.4L Twin-Turbo V6 Hybrid, 437hp/5200 rpm, 583 lb.-ft./2400 rpm |
i-FORCE MAX 3.4L Twin-Turbo V6 Hybrid, 437hp/5200 rpm,
583 lb.-ft./2400 rpm
|
Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин |
Электромотор | - | 48 hp (36 kW) 184 lb.-ft. (250 Nm) | 48 hp (36 kW) 184 lb.-ft. (250 Nm) |
Eco, Normal и Sport режимы езды | + | + | + |
10-ступенчатая автоматическая коробка передач с электронным управлением | + | + | + |
Подключаемый полный привод 4WDemand с 2-ступенчатой раздаточной коробкой с электронным управлением (высокая/низкая передача) и автоматическим дифференциалом повышенного трения (Auto LSD) | + | + | + |
Блокировка заднего дифференциала с электронным управлением | - | + | - |
Электроусилитель руля | + | + | + |
Активный аэродинамический передний спойлер | + | - | + |
Выбор настроек для разных типов поверхностей | - | + | - |
TRD алюминиевая передняя защитная пластина | - | + | - |
Контроль скорости на бездорожье | - | + | + |
Помощь при спуске | - | + | + |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Топливный бак (л) | 122 | 122 | 122 |
Диски | 20" | 18" TRD Pro | 22" |
Передние фары | Светодиодные фары с хромированной окантовкой/ LED headlights with chrome trim |
Светодиодные фары с черной окантовкой/
LED headlights with black trim
|
Светодиодные фары с хромированной окантовкой/
LED headlights with chrome trim
|
Автокорректор фар | + | + | + |
Противотуманные фары | + | + | + |
Светодиодная панель TRD Pro | - | + | - |
Светодиодные задние фонари | + | + | + |
Контроль слепых зон | + | + | + |
Подножки с электроприводом | - | - | + |
Ручки передних дверей с сенсорной функцией блокировки/разблокировки | + | + | + |
Умный бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя | + | + | + |
Электропривод панорманой крыши | + | + | + |
Ручка переключения передач с кожаной отделкой | + | + | + |
Красная кнопка запуска двигателя TRD | - | + | - |
Круиз-контроль | + | + | + |
Камеры кругового обзора | + | + | + |
Зеркало заднего вида с цифровым дисплеем, автоматическим затемнением и компасом | + | - | + |
Цифровая приборная панель 12.3" | + | + | + |
Проекционный экран | - | - | + |
Электропривод передних сидений | + | + | + |
Внутренняя отделка деревом из американского ореха | + | - | Dark |
Двухзональный климат-контроль | + | + | + |
Материал сидений | Кожа | Кожа | Кожа |
Память сиденья водителя | + | + | + |
Подогрев и вентиляция передних сидений | + | + | + |
Подогрев и вентиляция задних сидений | + | - | + |
Кожаный руль с подогревом | + | - | + |
14" сенсорный экран Toyota Audio Multimedia и 12 динамиков JBL | + | + | + |
Оповещение о перекрестном движении сзади (RCTA) | + | + | + |
Система помощи при трогании на подъеме | + | + | + |
Контроль давления в шинах | + | + | + |
Подушки безопасности | 8 | 8 | 8 |
Передняя и задняя система помощи при парковке с автоматическим торможением | + | + | + |
ABS+VSC+TRAC+EBD+BA | + | + | + |
Цена |
По запросу
|
По запросу
|
По запросу
|