
Nissan X-Trail
Технические характеристики
Сравните характеристики всех моделей и выберите наиболее подходящий автомобиль для себя!
X-Trail S | X-Trail SV | X-Trail SL | |
Модельный год | 2023 | 2023 | 2023 |
Двигатель |
2.5L 4-cylinder PR25DD 181hp/6000rpm 244nm/4000rpm
|
2.5L 4-cylinder PR25DD 181hp/6000rpm 244nm/4000rpm
|
2.5L 4-cylinder PR25DD 181hp/6000rpm 244nm/4000rpm |
Тип трансмиссии |
Вариатор /
Xtronic CVT
|
Вариатор /
Xtronic CVT
|
Вариатор /
Xtronic CVT
|
Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин |
Вместимость | 7 | 7 | 7 |
Диски | 17" Легкосплавные | 18" Легкосплавные | 19" Легкосплавные |
Материал сидений | Ткань | Ткань | Кожа |
Электрический стояночный тормоз с автоудержанием | + | + | + |
Интеллектуальные режимы езды | + | + | + |
ABS | + | + | + |
Электронное распределение тормозного усилия | + | + | + |
Помощь в торможении | + | + | + |
LED фары с дневными ходовыми огнями | + | + | + |
LED задние фонари | + | + | + |
Автоматические фары | + | + | + |
Передние противотуманные фары | - | + | + |
Рейлинги на крыше | + | + | + |
Спойлер | + | + | + |
Электропривод багажника с сенсорным открытием | - | - | + |
Панорамная крыша | - | + | + |
12.3" полностью цифровая приборная панель | - | + | |
Передние парковочные датчики | + | + | + |
Задние парковочные датчики | - | + | + |
Камера заднего вида | - | + | + |
Камеры кругового обзора с обноружением объектов | - | - | + |
Двухзональный климат-контроль | - | + | + |
Дефлекторы кондиционера заднего пассажира | + | + | + |
Интеллектуальный ключ Nissan с кнопкой запуска двигателя | + | + | + |
Подрулевые лепески | + | + | + |
Круиз-контроль | + | + | + с удержанием полосы |
Электропривод передних сидений | - | - | + |
Аудиосистема | 4 динамика | 6 динамиков | Bose Premium Audio System 10 динамиков |
Мультимедийный экран | - | 8" сенсорный | 12.3" сенсорный с навигацией |
Android Auto+Apple CarPlay | - | + | + |
Беспроводная зарядка | - | - | + |
Подушки безопасности водителя+пассажира+боковые+шторки | + | + | + |
Оповещение о возможности столкновения | - | + | + |
Система экстренного торможения+обноружение пешеходов | - | - | + |
Предупреждение о смене полосы | - | + | + |
Помощник удержания в полосе | - | + | |
Контроль слепых зон | - | + | + |
Оповещение о перекрестном движении сзади | - | + | + |
Контроль давления в шинах | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + |
Цена |
По запросу
|
По запросу
|
По запросу
|