
Nissan Pathfinder
Технические характеристики
Сравните характеристики всех моделей и выберите наиболее подходящий автомобиль для себя!
Pathfinder S 4WD | Pathfinder SV 4WD | Pathfinder SL 4WD | |
Модельный год | 2023 | 2023 | 2023 |
Двигатель | 3.5L V6 Direct fuel injection 271hp/6400rpm 340nm/4800 | 3.5L V6 Direct fuel injection 271hp/6400rpm 340nm/4800 | 3.5L V6 Direct fuel injection 271hp/6400rpm 340nm/4800 |
Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип трансмиссии | 9-скоросная автоматическая | 9-скоросная автоматическая | 9-скоросная автоматическая |
Привод | 4WD | 4WD | 4WD |
Диски |
18"
Легкосплавные диски
|
20" Легкосплавные диски | 20" Легкосплавные диски |
8 мест | + | + | + |
Материал сидений | Ткань | Кожа | Кожа |
LED передние и задние фары | + | + | + |
LED противотуманные фары | + | + | + |
Электрические боковые зеркала с повторителями поворота | + | + | + |
Рейлинги на крыше | Черные | Серебряные | Серебряные |
Задний спойлер | + | + | + |
Сенсорное открытие багажника | - | + | + |
Панорамная крыша с электроприводом | - | + | + |
Круиз-контроль | - | + | + |
Интелектуальный круиз-контроль | - | + | + |
Интелектуальное предупреждение столкновений | - | + | + |
Автоматический экстренный тормоз с обноружением пешеходов. | - | + | + |
Предупреждение о смеене полосы | - | + | + |
Контроль слепых зон | - | + | + |
Оповещение о перекрестном движении сзади | - | + | + |
Задние парковочные датчики | + | + | + |
Передние парковочные датчики | - | + | + |
Камера заднего вида | + | - | - |
Камеры кругового обзора с обноружением движущихся объектов | - | + | + |
Автоматические фары | + | + | + |
Помощь при старте в горку | + | + | + |
Контроль спуска с горы | + | + | + |
Информационный экран | 7" | 7" | 12.3" |
Проекционный экран | - | - | + |
Сенсорный экран NissanConnect | 8" | 9" | 9" |
Аудиосистема | 6 динамиков | 6 динамиков | Bose® Premium Audio System 12 динамиков |
Apple CarPlay+ Android Auto |
+ | + | + |
Беспроводная зарядка | - | + | + |
3-зональный клима-контроль | + | + | + |
Задние шторки | - | + | + |
Подрулевые лепестки | + | + | + |
Бесключевой доступ и кнопка Старт/Стоп | + | + | + |
Удаленный запуск двигателя | - | + | + |
Электропривод рулевой колонки с памятью | - | - | + |
Электропривод сидений | Водитель | Водитель | Водитель + Пассажир |
Подогрев сидений первого ряда | + | + | + |
Вентиляция сидений первого ряда | - | - | + |
Обогрев сидений второго ряда | - | + | + |
Контроль давления в шинах | + | + | + |
Цена |
По запросу
|
По запросу
|
По запросу
|