
Mitsubishi Xpander Cross
Технические характеристики
Сравните характеристики всех моделей и выберите наиболее подходящий автомобиль для себя!
Модельный год | 2023 |
Коробка передач | 4-скоростная автоматическая |
Тип топлива | Бензин |
Привод | FWD |
Двигатель | 1.5L DOHC 4 VALVE ECI Multi 105Hp/6000rpm 141Nm/4000rpm |
Топливный бак | 45 |
Диски | 17" Легкосплавные |
Количество мест | 7 |
Камера заднего вида | + |
Подушки безопасности | Водителя+Пассажира |
ABS+EBD+ASC+HSA | + |
Иммобилайзер | + |
Контроль давления в шинах | + |
Рейлинги | + |
Отпотеватель заднего стекла | + |
Электроусилитель руля | + |
Кожаное рулевое колесо | + |
Кнопки управления на руле (Audio, Hands-free Phone, Cruise Control) | + |
Материал сидений | Ткань |
Кондиционер+печка | + |
Аудиосистема | 6 динамиков |
Бесключевой доступ | + |
Центральный замок | + |
Круиз-контроль | + |
Передние фары | LED |
Автоматические фары | + |
LED противотуманные фары | + |
Цена | По запросу |
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 SUV Premium |