Mitsubishi ASX
Технические характеристики
Сравните характеристики всех моделей и выберите наиболее подходящий автомобиль для себя!
| Модельный год | 2023 | 2023 |
| Двигатель | 2.0-liter 16-valve DOHC MIVEC 150 Hp |
2.0-liter 16-valve DOHC MIVEC 150 Hp |
| Тип топлива | Бензин | Бензин |
| Коробка передач | Вариатор | Вариатор |
| Привод | Подключаемый полный привод с выбором режимов | Подключаемый полный привод с выбором режимов |
| Вместимость топливного бака | 63 | 63 |
| Диски | 18" | 18" |
| ASC+ABS+EBD+HSA | + | + |
| Подушки безопасности | Водитель+пассажир | Водитель+пассажир |
| Иммобилайзер | + | + |
| Передние фары | LED | LED |
| LED противотуманные фары | + | + |
| Электроусилитель руля | + | + |
| Подрулевые лепестки | - | + |
| Материал сидений | Ткань | Кожа |
| Подогрев передних сидений | - | + |
| Кондиционер+печка | + | + |
| Центральный замок | + | + |
| Бесключевой доступ | + | + |
| Панорамная крыша | + | + |
| Электропакет стёкол | - | + |
| Динамики | 4 | 4 |
| Отпотепаватель заднего стекла | + | + |
| Задние парковочные сенсоры | + | + |
| Камера заднего вида | + | + |
| Круиз-контроль | Ткань | SynTex |
| Рейлинги | - | + |
| Дополнительный стоп-сигнал | - | + |
| Цена | По запросу | По запросу |
| Mitsubishi ASX 2.0 Mid |
Mitsubishi ASX 2.0 Luxury |