
Kia Telluride
Технические характеристики
Сравните характеристики всех моделей и выберите наиболее подходящий автомобиль для себя!
Модельный год | 2024 | 2024 |
Коробка передач | 8 скоростная автоматическая/ AT |
8 скоростная автоматическая/ AT |
Тип топлива | Бензин | Бензин |
Привод | AWD | AWD |
Двигатель | 3.8 Liter V6 DOHC CVVT 291hp/6,000rpm 262 lb/ft./5,200rpm | 3.8 Liter V6 DOHC CVVT 291hp/6,000rpm 262 lb/ft./5,200rpm |
Топливный бак | 68 | 68 |
Выбор режимов езды | + | + |
Диски и шины | 245/50R20 | 245/50R20 |
Рейлинги на крыше | + | + |
Спойлер | + | + |
Система управления дальним светом (HBA) | + | + |
LED задние фонари | + | + |
LED противотуманные фары | - | + |
LED передние прожекторные фары | + | + |
Автоматические фары | + | + |
Умный электропривод багажника | + | - |
Bluetooth | + | + |
Предварительное охлаждение и обогрев через приложение Kia Access | + | + |
Беспроводная зарядка | + | + |
Удаленный запуск двигателя | + | + |
Аудиосистема | 6 динамиков | Harmon Kardon 10 Динамиков |
Экран приборной панели | 4.2" | 12.3" |
Мультимедийный сенсорный экран | 12.3" | 12.3" |
Вставки из дерева в салоне | + | + |
Кожаное рулевое колесо | + | + |
Кожаные сиденья | + | + |
Люк | + | + Двойной |
Память сидений водителя | - | + |
Вентилируемые передние сиденья | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + |
Электропривод водительского и пассажирского сидений | + | + |
Двухзональный климат-контроль | + | + |
Воздуховоды второго ряда | + | + |
Умный ключ | + | + |
Количество мест | 7 | 6 |
Помощь при спуске | + | + |
Помощь при старте в горку | + | + |
ABS+VSM+ESC | + | + |
Камера заднего вида | + | + |
Двойный подушки спереди+двойные боковые+двойные задние+колени водителя+шторки | + | + |
Умный круиз-контроль | - | + |
Помощь в удержании полосы | + | + |
Камеры кругового обзора | - | + |
Система предотвращения столкновений при парковке | - | + |
Система предотвращения столкновений сзади при перекрестном движении | + | + |
Подогрев боковых зеркал | + | + |
Кнопка запуска двигателя | + | + |
Контроль слепых зон | - | + |
Цена | По запросу | По запросу |
Kia Telluride 3.8 EX |
Kia Telluride 3.8 SX |