Toyota RAV4
(RUS) Технические характеристики |
Toyota RAV4 XLE |
Toyota RAV4 Adventure |
Toyota RAV4 HYBRID |
(ENG) Specifications |
Модель | 2023 | 2023 | 2023 | Model |
Тип топлива | Бензин (Gasoline) |
Бензин (Gasoline) |
HYBRID | Fuel type |
Двигатель | 2.5L, 4 Cylinder in line, 16 V DOHC, VVT-iE, VVT-I Output: 203 HP /6600 rpm Torque: 243nm/rpm/4000-5500 rpm |
2.5L, 4 Cylinder in line, 16 V DOHC, VVT-iE, VVT-I Output: 203 HP /6600 rpm Torque: 243nm/rpm/4000-5500 rpm |
2.5L16-valve DOHC, VVT-iE, VVT-I |
Engine |
Коробка передач | Автомат 8-ти скоростная (8-speed automatic) | Автомат 8-ти скоростная (8-speed automatic) | Бесступенчатый вариатор eCVT |
Transmission |
Топливный бак (л.) | 55 | 55 | 55 | Fuel tank capacity (L) |
Постоянный полный привод AWD | + | + | + | Full time AWD |
Шины и диски | 225/65 R17 легкосплавные (Alloy) |
235/55 R19 легкосплавные (Alloy) |
225/65 R17 легкосплавные (Alloy) |
Wheels & Tyres |
ABS+EBD+BA+VSC+TSC | + | + | + | ABS+EBD+BA+VSC+TSC |
Система помощи при спуске (DAC) | + | + | - | Downhill Assist Control (DAC) |
Кнопка запуска двигателя + Smart key | + | + | + | Push Start Button & Smart key |
Авторегулировка фар | + | + | - | Front lamps with auto leveling |
Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | + |
+ |
+ |
Driver's & front passenger's Front airbag (Dual) |
Подушки безопасности боковые + "шторки"+колени водителя |
+ | + | - | Side Airbags And Curtain Airbags+Driver knee |
Противоугонный иммобилайзер | + | + | + | Electronic immobiliser |
Кондиционер+Печка | + | + | + | Air conditioner + Heater |
Климат-контроль | + | + | + | Climate control |
Аудио: AM/FM/CD/MP3/USB/AUX | 4 динамика/ speakers |
6 динамиков/ speakers |
6 динамиков/ speakers |
Audio: AM/FM/CD/MP3/USB/AUX |
Навигация, Touch screen дисплей 8`` |
- | + | + | Navigation, Touch screen 8`` |
Bluetooth | + | + | + | Bluetooth |
Электроппривод окон и боковых зеркал | + | + | + | Power windows & Power mirrors |
Центральный замок | + | + | + | Central lock |
Пульт на ключе | + | + | + | Remote key |
Дополнительный стоп сигнал | + | + | + | High mount stop lamp |
Отпотеватель заднего стекла | + | + | + | Rear window defogger |
Бампера окрашены в цвет кузова | + | + | + | Body colored bumpers |
Круиз-контроль | + | + | + | Cruise control |
Противотуманные фары | + | + | - | Fog lamps |
Задние парковочные датчики | - | + | + | Rear parking sensors |
Камера заднего вида | + | + | - | Rear view camera |
Кнопка автоматического закрытия задней двери |
- | + | - | Rear door automatic closer |
Кнопки управления аудио и Bluetooth на руле | + | + | + | Steering wheel with audio control buttons & Bluetooth |
Рейлинги на крыше | + | + | + | Roof rack |
Боковые зеркала с повторителем сигнала поворота | + | + | + | Side mirrors with repeaters |
Эл. люк | + | + | - | Sunroof |
Электро-регулировка сидения водителя | - | + | - | Driver seat powered |
Кожаная отделка сидений | - | + | - | Seat material - Leather |
Развлекательная система 8`` для пассажиров второго ряда в подголовниках передних сидений | - |
+ |
- |
8 Rear Seat Entertainment System |
Цена | По запросу/ Ask for price |
По запросу/ Ask for price |
По запросу/ Ask for price |
Price |