Toyota Land Cruiser Serie 7X
(RUS) Технические характеристики |
Toyota Land Cruiser 76 LX DSL
|
Toyota Land Cruiser 76 LX DSL Limited |
Toyota Land Cruiser 78 LX DSL |
Toyota Land Cruiser 78 LX
|
Toyota Land Cruiser 71 Short |
(ENG) Specifications |
Модель | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Model |
Коробка передач |
Механическая 5-ти ступенчатая (5-speed manual) |
Механическая 5-ти ступенчатая (5-speed manual) |
Механическая 5-ти ступенчатая (5-speed manual) |
Механическая 5-ти ступенчатая (5-speed manual) |
Механическая 5-ти ступенчатая (5-speed manual) |
Transmission |
Тип топлива | Дизель (Diesel) |
Дизель (Diesel) |
Дизель (Diesel) |
Бензин (Gasoline) |
Бензин (Gasoline) |
Fuel type |
Двигатель |
4.5 L, 8 cylinder, Power: 195 hp/3300 rpm, Torque: 43,8kg-m/1200-3200 rpm
|
4.2 L, 6 cylinder, Power: 129 hp/3800 rpm, Torque: 22,4kg-m | 4.5 L, 8 cylinder, Power: 195 hp/3300 rpm, Torque: 43,8kg-m/1200-3200 rpm | 4.0 L, 6 cylinder, Power: 228 hp/5200 rpm, Torque: 36,7kg-m/3800 rpm | 4.0 L, 6 cylinder, Power: 228 hp/5200 rpm, Torque: 36,7kg-m/3800 rpm | Engine |
Отключающийся полный привод с понижающим рядом передач |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Part time 4WD with RR LSD |
Размеры (длина/ширина/высота) мм. | 4875х1790х1955 | 4720х1770х1955 | 5245х1790х2155 | 5245х1790х2155 | 4090х1770х1935 | Dimensions (mm) |
Колесная база (мм.) | 2730 | 2730 | 2980 | 2980 | 2310 | Wheel bace (mm) |
Дорожный просвет (мм.) | 262 | 230 | 268 | 268 | 282 | Ground clearance (мм.) |
Топливный бак (л.) | 130 | 130 | 90 + 90 | 90 + 90 | 90 | Fuel tank capacity (L.) |
Кол-во посадочных мест | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | Seating capacity |
Гидроусилитель руля | + | + | + | + | + | Power steering |
Антиблокировочная система тормозов (АБС) | + | + | + | + | + | ABS |
Антипробуксовочная система (ATRC) + Система курсовой устойчивости (VSC) + Система распределения тормозного усилия (EBD) + Усилитель экстренного торможения (BA) | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
ATRC+VSC+ +EBD+BA |
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | + | + | + | + | + | HAC (Hill-start assist system) |
Датчик давления шин | + | + | + | + | + | Tyre pressure monitoring system |
Кондиционер+Печка | + | + | + | + | + | Air conditioner + Heater |
Подножки | + | + | + | + | - | Side steps |
Фаркоп | + | + | + | + | + | Pintle hook |
FM/AM/CD/МР3/USB плеер, 2 динамика | + |
+ |
+ |
+ |
Radio |
FM/AM/CD/MP3/USB player with 2 speakers |
Подвеска пружинная спереди, рессорная сзади | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
Suspension: Front - coil spring, Rear - leaf spring |
Подушки безопасности для водителя и переднего пасажира | + |
+ |
+ |
+ |
+ |
Driver's & front passenger's airbag (Dual) |
Электрические стеклоподъемники | + | + | - | + | + | Power windows |
Боковые зеркала электрические | + | + | - | - | - | Side mirrors powered |
Шины и диcки | 225/95 R16 металлические диски (Metal) | 265/70 R16 алюминиевые диски (Alloy) | 225/95 R16 металлические диски (Metal) | 225/95 R16 металлические диски (Metal) | 225/95 R16 металлические диски (Metal) | Wheels & Tyres |
Расширители колёсных арок | - | + | - | - | - | Side over fenders |
Дополнительный стоп сигнал | + | + | + | + | + | Aditional stop signal |
Центральный замок | + | + | - | + | + | Central lock |
Пульт ДУ | - | + | - | - | + | Remote key |
Противотуманные фары | - | + | + | - | - | Fog lamps |
Шноркель | + | + | + | - | - | Snorkel |
Бампера двухцветные с хромированием | + |
+ |
+ |
+ |
black |
Double colored bumpers with chrome
plated |
Обивка сидений | материал (fabric) | материал (fabric) | материал (fabric) | материал (fabric) | материал (fabric) | Seat material |
Подогрев заднего стекла | + | + | + | + | + | Heated rear window |
Колесный HAB (муфта отключения передних колес) | + | + | + | + | - | Wheel HAB |
Блокировки заднего и переднего мостов | - | + | - | - | - | Rear and Front Diff. Lock |
Электрическая лебедка | - | + | - | - | - | Electrical winch |
ДВД+Навигация | - | + | - | - | - | DVD+Navigation |
Камера заднего вида | - | + | - | - | - | Rear view camera |
Цена |
33000$ | 39900$ | 33500$ | 33100$ | 24800$ | Price |