Toyota Hilux Diesel
(RUS) Технические характеристики |
Toyota Hilux 2.4L DSL 4WD DC MT Basic |
Toyota Hilux 2.4L DSL 4WD DC MT High |
Toyota Hilux 2.4L DSL 4WD DC AT High |
(ENG) Specifications |
Модель | 2023 | 2023 | 2023 | Model |
Коробка передач | Механическая 6-ти ступенчатая (6-speed manual) |
Механическая 6-ти ступенчатая (6-speed manual) |
Автоматическая 6-ти ступенчатая (6-speed automatic) |
Transmission |
Тип топлива | Дизель (Diesel) |
Дизель (Diesel) |
Дизель (Diesel) |
Fuel type |
Двигатель | 2.4 л, 4 цилиндра,DOHC, Common-rail engine with Intercooler, Мощность - 148 hp, Крутящий момент - 40.8 kg-m | 2.4 л, 4 цилиндра,DOHC, Common-rail engine with Intercooler, Мощность - 148 hp, Крутящий момент - 40.8 kg-m | 2.4 л, 4 цилиндра,DOHC, Common-rail engine with Intercooler, Мощность - 148 hp, Крутящий момент - 40.8 kg-m | Engine |
Двойная кабина | + | + | + | Double cabin |
Объем топливного бака (л.) | 80 | 80 | 80 | Fuel tank capacity (L.) |
Полный привод | + | + | + | 4WD |
Кондиционер+Печка | + | + | + | Air conditioner + Heater |
Климат-контроль + Обдув заднего ряда | - | - | - | Climate control + Rear AC Vents |
Аудио | FM/AM/CD/MP3/AUX/USB с 2 колонками (2 speakers) | FM/AM/CD/MP3/AUX/USB с 4 колонками (4 speakers) | FM/AM/CD/MP3/AUX/USB с 4 колонками (4 speakers) | Audio |
Bluetooth | + | + | + | Bluetooth |
Подлокотник между передними сидениями | - | - | + | Front Separate Seats with Centre Armrest |
Подлокотник для задних пассажиров | - | - | - | Rear Seat Armrest w/Cupholder |
Шины и диcки | 225/70 R17 металлические диски (Metal) | 265/70 R17 металлические диски (Metal) | 265/70 R17 металлические диски (Metal) | Wheels & Tyres |
Электропривод окон и зеркал | - | + | + | Power windows & Power mirrors |
Центральный замок | - | + | + | Central lock |
Боковые подножки | - | - | - | Side steps |
ABS+EBD+BA+VSC+TRC | + | + | + | ABS+EBD+BA+VSC+TRC |
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | + | + | + | HAC (Hill Assist Control) |
Датчик давления шин | + | + | + | Tyre pressure monitoring system |
Подушка безопасности для водителя | + | + | + | Driver's Front airbag |
Подушка безопасности для переднего пассажира | + | + | + | Front passenger's airbag |
Коленная подушка безопасности для водителя | + |
+ |
+ |
Driver Knee airbag |
Противотуманные фары | - | - | + | Front fog lamps |
Пульт ДУ | - | + | + | Remote key |
Руль с кнопками управления аудио системой | + |
+ |
+ |
Steering wheel with audio control buttons |
Эко-режим | - | - | + | ECO Mode |
Информационный дисплей в приборной панели + кнопка управления на руле | - |
+ |
+ |
TFT Type Multi Information Display |
Кнопка запуска двигателя + Smart key | - | - | - | Push start engine button + Smart key |
Камера заднего вида | - | - | - | Rear view camera |
Цена |
По запросу/ Ask for price |
По запросу/ Ask for price |
По запросу/ Ask for price |
Price |