Toyota Hiace
(RUS) Технические характеристики |
Toyota Hiace Commuter HR |
Toyota Hiace Cpmmuter GL HR |
Toyota Hiace Cargo STD Roof | Toyota Hiace Half panel van STD Roof |
(ENG) Specifications |
Модель | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | Model/Production |
Коробка передач | Механика 6-ступенчатая (6-speed manual) |
Механика 6-ступенчатая (6-speed manual) |
Автоматическая (Automatic) |
Механика 6-ступенчатая (6-speed manual) |
Transmission |
Тип топлива | Дизель (Diesel) |
Дизель (Diesel) |
Бензин (Petrol) |
Бензин (Petrol) |
Fuel type |
Высокая крыша | + | + | - | - | High roof |
Количество мест | 14 | 14 | 3 | 6 | Seating capacity |
Двигатель | 2755 cc, 4 Cyl, Power: 161 HP; Torque: 42.8 KgM | 2755 cc, 4 Cyl, Power: 161 HP; Torque: 42.8 KgM | 3500cc, 6 Cyl, Power: 277HP | 3500cc, 6 Cyl, Power: 277HP | Engine |
Колеса | 235/65 R16C | 235/65 R16C | 215/70 R16C | 215/70 R16C | Tyres |
Тормозная система: вентилируемые дисковые спереди, барабанные сзади | + | + | + | + | Brakes system: Front - V. Disc, Rear - Drum |
Топливный бак (л.) | 70 | 70 | 65 | 70 | Fuel tank capacity (L.) |
Бампера и ручки дверей в цвет кузова | - | + | - | - | Body colored bumpers & handles |
Кондиционер + Печка |
+ | + | + | + | Air conditioner + Heater |
Задняя печка + Кондиционер |
+ | + | - | + | Rear heater + AC |
AM/FM/CD/MP3/USB/AUX/Bluetooth |
+ | + | + | + | AM/FM/CD/MP3/USB/AUX/Bluetooth |
Руль с кнопками управления аудио системой | - | + | + | + | Steering wheel with audio control buttons |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | Driver's & front passenger's Front airbag (Dual) |
ABS+VSC+BA+ESS+TRC | + | + | + | + | ABS+VSC+BA+ESS+TRC |
AUTO.LSD | - | + | + | AUTO.LSD | |
Датчик давления шин |
+ | + | + | + | Tyre pressure monitoring system |
Тканевая обивка сидений | + | + | + | + | Fabric seats |
Передние раздельные сидения | + | + | - | - | Front seats separate type |
Дополнительный стоп-сигнал | + | + | + | + | High mount stop lamp |
Регулировка уровня фар | + | + | + | + | Head lamp leveling (manual) |
Центральный замок | + | + | + | + | Central lock |
Электростеклоподъемники | + | + | + | + | Power windows |
Стеклоочиститель и обогрев заднего стекла | + | + | + | + | Rear window defogger an wiper |
Зеркало заднего вида с функцией день/ночь | + | + | + | + | Inner rear view mirror Day/Night |
Ремни безопасности для всех пассажиров | + | + | + | + | Seats belts for all passengers |
3-точечные ремни безопасности |
+ | + | + | + | 3-point seats belts for all passengers |
Задние подголовники | + | + | - | + | Rear seats head rests |
Пульт ДУ | + | + | + | + | Remote key |
Боковые зеркала в цвет кузова с повторителями сигналов поворота | - | + | - | + | Body colored side mirrors with turn signals |
Противотуманные фонари |
- | + | - | + | Fog lamps |
Цена |
По запросу/ Ask for price |
По запросу/ Ask for price |
По запросу/ Ask for price |
По запросу/ Ask for price |
Price |