Toyota Fortuner
(RUS) Технические характеристики |
Toyota Fortuner 2.7 EXR |
Toyota Fortuner 4.0L GXR |
Toyota Fortuner 4.0L VXR |
(ENG) Specifications |
Модель | 2023 | 2023 | 2023 | Model |
Коробка передач | 6-скоростная автоматическая/6 Speed automatic | 6-скоростная автоматическая/6 Speed automatic | 6-скоростная автоматическая/6 Speed automatic | Transmission |
Тип топлива | Бензин (Gasoline) |
Бензин (Gasoline) |
Бензин
(Gasoline)
|
Fuel type |
Количество мест | 7 | 7 | 7 | Seating capacity |
Двигатель | 2.7 L, 4 Cylinder, 16 V DUAL VVT-I, 2TR-FE, Power: 164hp/5200rpm, Torque: 245 nm/rpm/4000rpm | 4.0 L, V6, 24 V,DUAL VVT-I,1GR-FE, Power: 235hp/5200rpm, Torque: 376nm/rpm/3800rpm | 4.0 L, V6, 24 V,DUAL VVT-I,1GR-FE, Power: 235hp/5200rpm, Torque: 376nm/rpm/3800rpm | Engine |
Полный привод с пониженным рядом передач | + (4x4 Part-time) |
+ (4x4 Part-time) |
+
(4x4 Part-time)
|
4WD Options |
Объем топливного бака (л.) | 80 | 80 | 80 | Fuel tank capacity (L.) |
Шины и диcки | 265/65 R17 легкосплавные диски (alloy) | 265/65 R17 легкосплавные диски (alloy) | 265/60 R18 легкосплавные диски (alloy) | Wheels & Tyres |
Блокировка центрального дифференциала (авто) | + | + | + | Auto Disconnect Differential |
Блокировка заднего дифференциала | - | + | + | Rear Differential Lock |
ABS | + | + | + | ABS |
VSC + HAC + TSC |
+ | + | + | VSC + HAC + TSC |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | + | Electronic Brake force Distribution (EBD) |
Датчик давления шин | + | + | + | Tyre pressure monitoring system |
Передний и задний бампера под цвет кузова | + | + | + | Body colored front & rear bumpers |
Хромированные внешние и внутренние ручки дверей | + | + | + | Chrome plated outer & inner door handles |
Задние парковочные датчики | + | + | + | Rear parking sensors |
Зеркала заднего вида в цвет кузова с повторителями поворота | + | + | + | Body colored side mirrors with repeaters |
Противотуманные фары | Задние/Rear |
Передние и задние/Front and rear |
Передние и задние/Front and rear | Fog lamps |
Коврики | + | + | + | Floor mats |
Задний спойлер | + | + | + | Rear spoiler |
AM/FM//MP3 плейер, USB, AUX, Bluetooth, 6 колонок | + | + | + | AM/FM//MP3 player, USB, AUX, Bluetooth, 6 speakers |
ЖКИ экран 8 дюймов | + | + | + Apple Carplay & Android Auto Ready |
Multimedia Display 8`` |
Оптитроновая панель c 4.2-дюймовым дисплеем |
+ | + | + | Optitron Speedometer with 4.2`` Color Display |
Кондиционер+Печка | + | + | + | Air conditioner + Heater |
Климат-контроль | - | + | + Трёхзональный/ Tri-Zone |
Climate control |
Обдув заднего ряда сидений | + | + | + | Rear seats cooler |
Электропакет | + | + | + | Power windows, Power mirrors |
Центральный замок | + | + | + | Central lock |
Обшивка сидений |
Ткань/Fabric | Ткань/Fкань | Кожа/Leather | Seats material |
Электропривод сидения водителя и переднего пассажира |
- | - | + | Driver & Front Passenger Power Seats |
Подрулевые лепестки | - | - | + | Paddle Shift |
Вентиляция сидений водителя и переднего пассажира | - | - | + | FrontSeats Ventilation |
Высоко расположенный стоп-сигнал LED | + | + | + | LED stop lamp |
Противоугонный иммобилайзер | + | + | + | Electronic immobiliser |
Передние подушки безопасности для водителя и пассажира | + | + | + | Driver's & front passenger's Front airbag (Dual) |
Коленная подушка безопасности для водителя | + | + | + | Driver Knee airbag |
Пульт на ключе | + | + | + | Remote key |
Боковые подножки | + | + | + | Side steps |
Регулировка сидения водителя по высоте | + | + | + | Driver's seat hight adjustment |
Запасное колесо под днищем кузова | + | + | + | Spare wheel floor mounted |
Руль с кнопками управления аудио системой | + | + | + | Steering wheel with audio control buttons |
Обтянутый кожей руль | - | + | + | Leather steering wheel |
Деревянные вставки в панели + руль | - | + | + | Wood trimming panel + wooden steering wheel |
Охлаждаемый бардачок | - | + | + | Cool/Hotbox glove box |
Рейлинги на крыше | + | + | + | Roof rack |
Круиз контроль | + | + | + | Cruise control |
Запуск двигателя кнопкой + Smart key entry | - | + | + | Push start engine button + Smart key entry |
Датчик света | - | + | + | Light Control System |
LED фары + Адаптивный свет | + | + | + | LED Head Lamps with Auto leveling |
Контроль слепых зон | - | - | + | Blind Spot Monitor |
Камера заднего вида | - | + | + 360° |
Rear view camera |
Автоматическая задняя дверь | - | - | + | Power Back Door |
Цена |
По запросу/Ask for price | По запросу/Ask for price | По запросу/Ask for price | Price |