Toyota FJ Cruiser
(RUS) Технические характеристики |
Toyota FJ Cruiser V4.0 GXR |
Toyota FJ Cruiser V4.0 JBL |
(ENG) Specifications |
Модель | 2023 | 2023 | Model |
Коробка передач | Автоматическая 5-ти ступенчатая (5-speed automatic) |
Автоматическая 5-ти ступенчатая (5-speed automatic) |
Transmission |
Тип топлива | Бензин (Gasoline) |
Бензин (Gasoline) |
Fuel type |
Двигатель | 4,0 L., Power: 270 HP / 38.8 Kg-m | 4,0 L., Power: 270 HP / 38.8 Kg-m | Engine |
Полный привод 4WD с механизмом подключения переднего привода |
+ | + | Part time 4WD |
ABS + EBD + BA +VSC + A-TRC |
+ | + | ABS + EBD + BA +VSC + A-TRC |
Crawl Control | + | - | Crawl Control |
Блокировка дифф-ла | + | + | Rear Diff. lock |
Легкосплавные диски 265/70 R17 | + | + | 265/70 R17 Alloy wheels |
Запасное колесо на двери | + | + | Spare wheel door moumted |
Объем топливного бака (л.) | 72 + 87 | 72 + 87 | Fuel tank capacity (L.) |
Задние парковочные сенсоры | + | + | Rear parking sensors |
Крыша окрашена в белый цвет | + | + | White colored roof |
Противоугонный иммобилайзер | + | + | Electronic immobiliser |
Электропакет | + | + | Power windows, Central lock |
Эл зеркала | + | + | Power mirrors |
Подушки безопасности для водителя и пассажира | + | + | Driver's & front passenger's Front airbag (Dual) |
Кондиционер + Печка | + | + | Air condicioner + Heater |
Гарнитура Bluetooth | + | + | Bluetooth |
Аудио: USB/MP3/CD/AM/FM |
+ | + | Audio: USB/MP3/CD/AM/FM, 8 speakers |
Навигация | + | - | Navigation |
Аудиосистема JBL |
- | + | JBL Audio System |
Круиз контроль | + | + | Cruise control |
Компас | + | + | Compass |
Камера заднего вида | + | + | Rear view camera |
Задние парковочные датчики | + | + | Rear parking sensors |
Пороги | + | + | Side steps |
Противотуманые фары |
- | + | Fog lamps |
Кожаный руль |
+ | + | Leather steering wheel |
Кнопки управления аудио и Bluetooth на руле | - | + | Audio control & Bluetooth buttons on the steering wheel |
Цена |
По запросу/ Ask for price |
По запросу/ Ask for price |
Price |