Toyota Land Cruiser PickUp
По запросу/
Ask for price
Ask for price
(RUS) Технические характеристики |
Toyota Land Cruiser 79 PickUp Double Cabin |
Toyota Land Cruiser 79 PickUp Double Cabin |
Toyota Land Cruiser 79 PickUp Single Cabin |
Toyota Land Cruiser 79 PickUp Double Cabin |
(ENG) Specifications |
Модель | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Model |
Коробка передач | Механическая 5-ти ступенчатая (5-speed manual) |
6-Скоростная автоматическая/ Speed Automatic |
6-Скоростная автоматическая/ Speed Automatic |
6-Скоростная автоматическая/ Speed Automatic |
Transmission |
Тип топлива | Дизель (Diesel) |
Бензин (Gasoline) |
Бензин (Gasoline) |
Дизель (Diesel) |
Fuel type |
Дигатель | 4.5 L, 8 cylinder, Power: 195 hp/3300 rpm, Torque: 43,8kg-m/1200-3200 rpm | 4.0 L, 6 cylinder, Power: 228 hp/5200 rpm, Torque: 36,7kg-m/3800 rpm | 4.0 L, 6 cylinder, Power: 228 hp/5200 rpm, Torque: 36,7kg-m/3800 rpm | 2.8 L, Power: 201 hp/3300 rpm, Torque: 51kg-m/1200-3200 rpm | Engine |
Отключающийся полный привод с понижающим рядом передач |
+ |
+ |
+ | + |
Part time 4WD with RR LSD |
Размеры (длина/ширина/высота) мм. | 5235x1790x1960 | 5235x1790x1960 | 5230x1870x1955 | 5235x1790x1960 | Dimensions (mm) |
Колесная база (мм.) | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | Wheel bace (mm) |
Дорожный просвет (мм.) | 282 | 282 | 282 | 282 | Ground clearance (мм.) |
Топливный бак (л.) | 130 | 130 | 130 | 130 | Fuel tank capacity (L.) |
Кол-во посадочных мест | 6 | 5 | 2 | 5 | Seating capacity |
Подушки безопасности для водителя и переднего пасажира | + |
+ |
+ | + |
Driver's & front passenger's airbag (Dual) |
Антиблокировочная система тормозов (АБС) | + | + | + | + | ABS |
Антипробуксовочная система (ATRC) + Система курсовой устойчивости (VSC) + Система распределения тормозного усилия (EBD) + Усилитель экстренного торможения (BA) | + |
+ |
+ | + |
ATRC+VSC+ +EBD+BA |
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | + | + | + | + | HAC (Hill-start assist system) |
Датчик давления шин | + | + | + | + | Tyre pressure monitoring system |
Кондиционер+Печка | + | + | + | + | Air conditioner + Heater |
Электрические стеклоподъемники | + | + | + | + | Power windows |
Боковые зеркала электрические | - | + | + | + | Side mirrors powered |
Центральный замок | + | + | + | + | Central lock |
Пульт дистанционного управления | - | + | + | + | Remote key |
Обивка сидений | Ткань/Fabric | Кожа/Leather | Ткань/Fabric | Кожа/Leather | Seat material |
FM/AM/CD/МР3/USB плеер, 2 динамика | + | + | + | + | FM/AM/CD/MP3/USB player with 2 speakers |
Камера заднего вида | - | + | - | + | Rear view camera |
9" мультимедийный экран |
- | + | + | 9" display |
|
Деревянные вставки в салоне | - | + | + | + | Wood trimming |
Шины и диcки | 225/95 R16 металлические диски (Metal) | 225/95 R16 металлические диски (Metal) | 225/95 R16 металлические диски (Metal) | 265/70 R16 алюминиевые диски (Alloy) | Wheels & Tyres |
Подвеска пружинная спереди, рессорная сзади | + | + | + | + | Suspension: Front - coil spring, Rear - leaf spring |
Фаркоп | + | + | + | + | Pintle hook |
Подножки | + | + | + | + | Side steps |
Расширители колесных арок | - | - | - | + | Side over fenders |
Холодильник |
- | + | - | + | Fridge |
Противотуманные фары | - | + | + | + | Fog lamps |
Шноркель | + | + | - | + | Snorkel |
Колесный HAB (муфта отключения передних колес) | + | + | - | + | Wheel HAB |
Блокировки заднего и переднего мостов | - | + | + | + | Rear and Front Diff. Lock |
Электрическая лебедка | - | + | - | + | Electrical winch |
Цена |
По запросу/ Ask for price |
По запросу/ Ask for price |
По запросу/ Ask for price |
По запросу/ Ask for price |
Price |