Nissan Patrol
(RUS) Технические характеристики |
Nissan Patrol 4.0L XE |
Nissan Patrol 4.0L SE Titanium |
Nissan Patrol 5.6L LE |
Nissan Patrol 5.6L LE Type 2 |
Nissan Patrol 5.6L LE Platinum |
(ENG) Specifications |
Модель | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Model |
Коробка передач | 7-ти ступенчатая автомат с мануальным режимом (7-speed automatic with manual mode) |
7-ти ступенчатая автомат с мануальным режимом (7-speed automatic with manual mode) |
7-ти ступенчатая автомат с мануальным режимом (7-speed automatic with manual mode) |
7-ти ступенчатая автомат с мануальным режимом (7-speed automatic with manual mode) |
7-ти ступенчатая автомат с мануальным режимом (7-speed automatic with manual mode) |
Transmission |
Тип топлива | Бензин (Gasoline) | Бензин (Gasoline) | Бензин (Gasoline) |
Бензин (Gasoline) |
Бензин (Gasoline) |
Fuel type |
Двигатель | 3954 cc , V6 DOHC, Power: 275 hp/5600 rpm, Torque: 394 Nm/4000 rpm | 3954 cc , V6 DOHC, Power: 275 hp/5600 rpm, Torque: 394 Nm/4000 rpm | 5,6L, V8, VVEL, Power: 400 hp/5800 rpm, Torque: 560 Nm/4000 rpm | 5,6L, V8, VVEL, Power: 400 hp/5800 rpm, Torque: 560 Nm/4000 rpm | 5,6L, V8, VVEL, Power: 400 hp/5800 rpm, Torque: 560 Nm/4000 rpm | Engine |
Колеса и диски | 265/70 R18 Литые диски (Alloy) | 265/70 R18 Литые диски (Alloy) | 265/70 R18 Литые диски (Alloy) |
275/70 R20 Литые диски (Alloy) |
275/70 R20 Литые диски (Alloy) |
Wheels & Tyres |
Топливный бак (л.) | 100+40 | 100+40 | 100+40 | 100+40 | 100+40 | Fuel tank capacity (L.) |
ABS + EBD + BA |
+ | + | + | + | + | ABS + EBD + BA |
LSD | + | + | + | + | + | LSD (Limited Slip Differential) |
VDC, B-LSD |
- | + | - | + | + | VDC, B-LSD |
HSA помощь при старте + HDC + PKG тормоз | + | + | + | + | + | Hill descent control, Hill start assist + PKG |
Датчик давления шин | + | + | + | + | + | Tire pressure monitor with pressure indication |
Количество мест | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Seating capacity |
Кожаные сидения | - | + | - | + | + | Leather seats |
Активные подголовники всех рядов сидений | + | + | + | + | + | Active head rests for all the seats |
Рулевое колесо и рукоятка переключения скоростей отделаны кожей | - | + | - | + | + | Leather steering wheel & gearshift knob |
Рулевое колесо с кнопками управления |
+ | + | + | + | + | Steering wheel with control buttons |
Электрорегулируемое сиденье водителя с регулировкой поясничной области | - | + | + | + | + | Driver seat power with lumbar support + Asst seat power |
Электропривод сидения переднего пассажира | - | + | - | + | + | Power Front Passenger Seat |
Электропривод 3-го ряда сидений | - | + | - | - | + | Powered 3-d Row Seat |
Вентиляция и подогрев сидений водителя и переднего пассажира | - | - | - | - | + | Driver & Front passenger seats Coolling+Heating |
Память сидения водителя и боковых зеркал |
- | - | - | - | + | Driver seat with memory + Side mirrors with memory |
Память положения рулевой колонки | - | - | - | - | + | Steering wheel memory |
Подушки безопасности водитель + пассажир | + | + | + | + | + | Driver's & front passenger's Front airbag (Dual) |
Боковые подушки безопасности | - | + | - | - | + | Side & curtain air bags |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + | Electronic immobiliser |
Задний спойлер с диодным стоп-сигналом | + | + | + | + | + | Rear spoiler with LED stop light |
Передние и задние парковочные сенсоры | + | + | + | + | + | Front and rear parking sensors |
Задняя блокировка дифференциала | + | + | + | + | + | Rear diff lock |
Отпотеватель заднего стекла с таймером | + | + | + | + | + | Rear window deffoger |
Передние противотуманные фары | - | + | - | + | + | Fog lamps |
Электростеклоподъемники | + | + | + | + | + | Power windows |
Центральный замок с пультом ДУ | + | + | + | + | + | Central lock with remote key |
Запуск двигателя с кнопки + Smart Key | + | + | + | + | + | Push start button + Smart Key |
Дистанционный запуск двигателя | - | + | - | + | + | Remote engine starter |
Открытие задней двери кнопкой (автоматич.) |
- | - | - | + | + | Back door: powered & auto closure |
Круиз-контроль + ASCD | + | + | + | + | + | Cruise control + ASCD |
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | Trip computer |
Холодильник | - | + | - | + | + | Cool box |
Отделка салона деревом | - | - | - | - | + | Interior wood trimming |
Хромированные внутренние дверные ручки | + | + | + | + | + | Chrome plated inner door handles |
Полный двухзональный климат контроль + Задний независимый
климат-контроль |
+ | + | + | + | + | Automatic dual-zone a/c I ‘key synchronized. FR: mild flow + indirect flow full auto A/C, RR: Indirect flow auto A/C |
Аудио: AM/FM/1СD/MP3/USB/Bluetooth, 4 динамикa, 6.75` экран | + | + | + | + | + | AM/FM/1СD/MP3/USB/Bluetooth, 4 speakers, 6.75` screen |
8 " дюймовый цветной монитор QVGA, DVD-player |
- | + | - | + | + | LCD 8 Color WVGA DISPLAY, DVD player |
Музыкальный сервер, 13 динамиков Bose | - | + | - | - | + | Music server with memory, BOSE Premium audio with memory, 13 premium speakers |
Экраны в подгловниках для задних пасажиров | - | + | - | + | + | Rear 7’’ monitor with remote control *1, VTR jack, IR headphone*2 |
Навигация | - | + | - | + | + | Navigation |
Электролюк | - | + | - | + | + | Power sunroof |
Хромированная решетка радиатора | + | + | + | + | + | Chrome plated radiator grill |
Хромированные наружные дверные ручки | + | + | + | + | + | Chrome plated outer door handles |
Подножки | + | + | + | + | + | Side steps |
Ксенон | - | + | + | + | + | Xenon |
Автоматическая регулировка фар | - | + | - | + | + | Automatic head light |
Камера заднего вида |
- | + | - | + | + | Rear view camera |
Камеры обзора по периметру автомобиля | - | - | - | - | + | View monitor (Fr 4 + Rr 4) parking assist with monitor guide (AVM Ⅲ) |
Цена | По запросу/ Ask for price |
По запросу/ Ask for price |
По запросу/ Ask for price |
По запросу/ Ask for price |
По запросу/ Ask for price |
Price |