Lexus RX350
(RUS) Технические характеристики |
Lexus RX350 Classic |
Lexus RX350 Prestige |
Lexus RX350 F-Sport |
Lexus RX350 Platinum |
(ENG) Specifications |
Модель | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Model |
Тип топлива | Бензин (Gasoline) | Бензин (Gasoline) | Бензин (Gasoline) | Бензин (Gasoline) | Fuel type |
Двигатель | 3.5 литра, 24 Valve, DOHC - V6 Dual VVT-i, 296 л.с. | 3.5 литра, 24 Valve, DOHC - V6 Dual VVT-i, 296 л.с. | 3.5 литра, 24 Valve, DOHC - V6 Dual VVT-i, 296 л.с. | 3.5 литра, 24 Valve, DOHC - V6 Dual VVT-i, 296 л.с. | Engine |
Коробка передач | Автоматическая 8-ступенчатая (Automatic) | Автоматическая 8-ступенчатая (Automatic) | Автоматическая 8-ступенчатая (Automatic) | Автоматическая 8-ступенчатая (Automatic) | Transmission |
Колеса и диски | 235/55 R20 легкосплавные (Alloy) | 235/55 R20 легкосплавные (Alloy) | 235/55 R20 легкосплавные (Alloy) | 235/55 R20 легкосплавные (Alloy) | Wheels & Tyres |
Противоугонная система с иммобилайзером | + | + | + | + | Anti-theft System with Engine Immobilizer |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) + Антипробуксовочная система (TRC) + Система курсовой устойчивости (VSC) + Система распределения тормозного усилия (EBD) + Усилитель экстренного торможения (BA) | + | + | + | + | ABS+TRC+VSC+EBD+BA |
Адаптивная подвеска (AVS) | - | + | + | + | Adapative Variable Suspension (AVS) |
Ксеноновые фары с автоуровнем |
+ (Bi-LED) | + (Bi-LED) | + (Bi-LED) | + (Bi-LED) | HID Headlamps with Auto On/ Off and Auto Leveling |
ISOFIX | + | + | + | + | ISOFIX |
11 подушек безопасности (передние для водителя и переднего пассажира, боковые для водителя и переднего пассажира, боковые для пассажиров заднего ряда, шторки) | + | + | + | + | SRS Airbags (11) for Improved Protection: ‘Smart’ Front Airbags for Driver and Front Passenger (2) + Curtainshield Front and Rear Airbags (2+2) + Knee airbag- Driver (1) + Rear Seat Side Air Bags (2) + Side Airbags for Driver and Front Passenger (2) |
Салон | Материал (Fabric Seats) |
Кожаный (Semi Aniline Leather) |
Кожаный (F-Sport Smooth Leather) |
Кожаный (Semi Aniline Leather) |
Seat Material |
Круиз контроль | + | + | + | + | Cruise control |
Динамический круиз-контроль с радаром (дистроник) | - | - | + | + | Dynamic Radar Cruise Control |
Pre Crash система | - | - | + | + | Pre Crash System (PCS) with Milliwave Radar |
Двузональный климат-контроль с раздельной регулировкой температуры для водителя и пассажира | - | + | + | + | Dual Zone, Neural Network, Auto Air-conditioning System with Separate Driver & Passenger Temperature Control |
Электрорегулировка положения руля | + | + | + | + | Power steering tilt position |
Электрохромированное зеркало заднего вида (самозатемняющееся) с монитором
камеры заднего вида (Classic) |
+ | + | + | + | Inside Rear View Mirror – Day & Night (EC, Compass) + Back Monitor (Display in IRVM) |
Вспомогательный вход для подключения iPod и USB |
+ | + | + | + | iPod & USB Connectivity |
Электрорегулировка водительского сидения и сидения переднего пасажира (10 направлений) с поясничной поддержкой | + (8 way) | + | + | + | D + P Front Seat (10 way) Power Adjustable with Lumbar Support |
Память сидений водителя и переднего пассажира (3 позиции) | - | + | + | + | Memory Seat fior Driver & Passenger (3 Position) |
Вентиляция передних сидений | - | + | + | + | Seat Air Conditioner (Cold only) for Driver & Passenger |
Электрорегулировка второго ряда сидений | - | + | + | + | Rear Seats : Power Adjustable Folding & Reclining |
Люк панорамный | + (standard sun roof) |
+ | + | + | Panaromic Glass Roof |
Мульти-функциональный Bluetooth | + | + | + | + | Multi-function True Hands-free Bluetooth |
Система безопасности при закрытии окон | + | + | + | + | One-touch feature with Jam Protection for all Windows |
Электропакет | + | + | + | + | Power Windows, Mirrors & Door Locks |
Keyless Entry | + | + | + | + | Keyless Entry |
Smart key + запуск двигателя кнопкой | - | + | + | + | Push Start Button & Smart key |
Отделка рулевой колонки деревом и кожей | + (leather only) | + | + | + | Steering : Leather + Wood |
9 колонок аудио система премиум класса с AM/FM, DVD плеером, Bluetooth Audio с 8" дюймовым
LCD экраном |
+ | + (12 speakers) | - | - | 9 Speaker Lexus Premium Surround System with AM/FM Radio, in dash DVD Player, Bluetooth Audio with 8" wide LCD
screen |
GPS Навигация с 12.3" дюймовым LCD экраном | - | + | + | + | GPS Navigation System with 12.3" wide LCD screen |
15 колонок Mark Levinson Surround аудио система |
- | - | + | + | 15 Speaker Mark Levinson - Premium Surround System |
Камера заднего вида | + | + | + | + | Rear view camera |
Проекция мульти-информационного дисплея на лобовое стекло | + | + | + | + | Multi-information display projection on the windshield |
Автоматическая задняя дверь |
+ | + | + | + | Power Back Door with Auto Easy Closure |
Интегрированная камеры в боковые зеркала | - | + | + | + | RHS Door Mirrors Mounted Cameras for Side Parking Assist |
Дистанционный запуск двигателя | - | - | + | + | Remote Engine Starter |
Боковые шторки для задних пассажиров (мех.) | - | + | + | + | Rear Door Sunshade - Manually operated |
Электр. складываемый задний ряд сидений | - | + | + | + | Rear Seats : Power Adjustable Folding |
Система мониторинга "слепых зон" + Система оповещения о смене полосы движения | + | + | + | + | Lane Change Assit with Blind Spot Monitor + Rear Cross Traffic Alert |
Рейлинги на крыше | + | + | + | + | Roof Rail |
DVD экраны для задних пассажиров (2 шт.) + наушники | - | - | - | + | Twin Screen Rear DVD Entertainment System + 2 Headphones |
Спорт-пакет (алюминиевые падали, спортивный руль) | - | - | + | - | Sport package (Drilled Alluminium Sport Pedal, F-Sport Steering Wheel with Paddle Shifter, Aluminum Door Trim with Illumination) |
Цена | 48200$ | 56900$ | 61900$ | 63200$ | Price |