Kia Telluride
(RUS) Технические характеристики |
Kia Telluride 3.8 LX |
Kia Telluride 3.8 GTL |
(ENG) Specifications |
Модель | 2021 | 2021 | Model |
Габариты (Длина*Ширина*Высота мм.) | 5,000*1,990*1,750 | 5,000*1,990*1,750 | Dimensions (L*W*H mm) |
Колесная база (мм.) | 2900 | 2900 | Wheel base (mm) |
Минимальный клиренс (мм) | 200 | 200 | Minimum ground clearence (mm) |
Коробка передач | Автоматическая 8-скоростной (H-MATIC-8 Speed AT) |
Автоматическая 8-скоростной (H-MATIC-8 Speed AT) |
Transmission |
Тип топлива | Бензин (Gasoline) |
Бензин (Gasoline) |
Fuel type |
Двигатель | 3778 cc, V6, Atkinson, Power: 295 ps. / 6000 rpm, Torque: 36.2 kgm / 5200 rpm | 3778 cc, V6, Atkinson, Power: 295 ps. / 6000 rpm, Torque: 36.2 kgm / 5200 rpm | Engine |
Привод | AWD | AWD | Drive mode |
Количество мест | 8 | 8 | Seating capacity |
Колеса и диски | 245/50 R20 легкосплавные (Alloy) | 245/50 R20 легкосплавные (Alloy) | Wheels & Tires |
Топливный бак (л.) | 71 | 71 | Fuel tank capacity (L) |
Передние противотуманные фары | + | + | Front fog lamps |
Система адаптированного освещения с ксеноном ближнего / дальнего света фар | + | + | Bi Function Projection Headlamps |
ABS+ESC+BAS+EPB+HAC | + | + | ABS+ESC+BAS+EPB+HAC |
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | + | + | Driver's & front passenger's Front airbag (Dual) |
Боковые и шторочные подушки безопасности | - | + | Side Airbags And Curtain Airbags |
Задние парковочные датчиик | + | + | Rear parking sensors |
Передние парковочные датчики | - | + | Front parking srnsors |
Камера заднего вида | + | + | Rear view camera |
Камеры переднего и боковых обзоров | - | + | Around View Monitor (AVM) |
Кондиционер+Печка | + | + | Air conditioner + Heater |
Двухзональный климат-контроль | - | + | Dual zone climate control |
AM/FM/CD/MP3/USB/Bluetooth |
+ | + | AM/FM/CD/MP3/USB/Bluetooth |
Аудиосистема Harman Kardon с экраном 10.25" | - | + | Harman Kardon Audio system with 10.25" screen |
Навигация | - | + | Navigation |
Электропакет | + | + | Power windows & mirrors, central lock |
Запуск двигателя кнопкой + Smart Key | + | + | Push start engine button + Smart key entry |
Круиз-контроль | + | + (Smart) |
Cruise control |
Кожаный мультируль | + | + | Leather steering wheel with control buttons |
Передняя панель отделанна деревом | - | + | Wooden front panel |
Эл сидения (водителя и переднего пассажира) | - | + | Driver & Front Passenger Power seats |
Память сидения водителя | - | + | Driver` memory seat |
Кожаный салон | - | + | Leather seats |
Вентиляция и подогрев передних сидений | - | + | Front seats ventilation + Heater |
Проекция мульти-информационного дисплея на лобовое стекло | - | + | Multi-information display projection on the windshield |
Дистанционный запуск двигателя | - | + | Remote engine starteer |
Двойной люк | - | + | Dual Sunroof |
Автоматическая задняя дверь | - | + | Automatic rear door |
Адаптивная пневмоподвеска | - | + | Self leveling Rear Suspention |
Система оповещения о смене полосы движения | - | + | Lane Departure Alert (LDA) |
Система помощи движению по полосе (LKA) | - | + | Lane Keeping Assist (LKA) |
Мониторинг мертвых зон | - | + | Blind Spot Monitor (BSM) |
Цена | 29700$ | 40500$ | Price |