Jeep Wrangler
Технические характеристики
Сравните характеристики всех моделей и выберите наиболее подходящий автомобиль для себя!
| Jeep Wrangler Sport | Jeep Wrangler Rubicon | |
| Модельный год | 2023 | 2023 |
| Двигатель | 3.6 V6 285Hp/6400rpm | 3.6 V6 285Hp/6400rpm |
| Привод | Полный | Полный |
| Тип топлива | Бензин | Бензин |
| Тип трансмиссии | 8-скоростная автоматическая | 8-скоростная автоматическая |
| Режимы езды | Selec-Trac 4x4 system | Rock-Trac® 4x4 system |
| Вместимость топливного бака | 66 | 66 |
| Подвеска |
Подвеска для тяжелых условий работы с газовыми амортизаторами
|
Подвеска для тяжелых условий работы с газовыми амортизаторами |
| Диски | 17" | 17" |
| Противотуманные фары (передние и задние) | + | + |
| LED задние фонари | - | + |
| Передние фары | Галогеновые фары | LED передние фары с премиальными отражателями |
| Дистанционный запуск двигателя | + | + |
| Боковые зеркала |
С электроприводом и подогревом
|
С электроприводом и подогревом |
| Настройки фар | Ручная | Ручная |
| Автоматические фары | + | + |
| Бесключевой доступ | + | + |
| Материал сидений | Ткань | Кожа |
| Материал рычага переключения передач | Уретан | Кожа |
| Материал рулевого колеса | + | Кожа |
| TFT информационный экран | 3.5" | 7" |
| Зеркало заднего вида с автозатемнением | + | + |
| Камера заднего вида | + | + |
| Задние парковвочные сенсоры | + | + |
| Боковые+двойные спереди подушки безопасности | + | + |
| ABS | + | + |
| Аудиосистема |
8 динамиков
|
Alpine 9 динамиков |
| 8.4" Сенсорный экран с навигацией | + | + |
| Цена | По запросу | По запросу |