
Hyundai Santa Fe
Технические характеристики
Сравните характеристики всех моделей и выберите наиболее подходящий автомобиль для себя!
Santa Fe 2.5L Smart | Santa Fe 2.5L Comfort+ | Santa Fe 2.5L Luxury |
Santa Fe 3.5L Premium+ |
|
Модельный год | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
Двигатель | 2.5 Theta II MPI 180Hp / 6,000rpm 23.7kg.m / 4,000rpm | 2.5 Theta II MPI 180Hp / 6,000rpm 23.7kg.m / 4,000rpm | 2.5 Theta II MPI 180Hp / 6,000rpm 23.7kg.m / 4,000rpm | 3.5 Theta II MPI 280Hp / 6,300rpm 34.3kg.m / 5,000rpm |
Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Автоматическая трансмиссия | 6 скоростей | 6 скоростей | 6 скоростей | 8 скоростей |
Привод | Передний | Полный | Полный | HTRAC Полный привод |
Вместимость топливного бака (Л) | 64 | 64 | 64 | 64 |
Количество мест | 7 | 7 | 7 | 7 |
Диски |
R17 легкосплавные | R18 легкосплавные | R19 легкосплавные | R20 легкосплавные |
Подушки безопасности |
Водителя и пассажира
|
Водителя и пассажира
|
Водителя + Пассажира + Грудная клетка + Боковые шторки | Водителя + Пассажира + Грудная клетка + Боковые шторки |
ABS+ESC+HAC | + | + | + | + |
ISOFIX | + | + | + | + |
Помощь в предотвращении столкновений | - | + | + | + |
Помощь в удержании полосы | - | + | + | + |
Контроль слепых зон | - | - | + | + |
Система предотвращения столкновения с перекрестным движением сзади | - | - | - | + |
LED фары | + | + | Двойные LED фары | Двойные LED фары |
Автокорректор фар | - | - | + | + |
Парковочные датчики | Задние |
Передние и задние
|
Передние и задние | Передние и задние |
Камера заднего вида | + | + | + | Круговой обзор |
Панорамная крыша | - | + | + | + |
Круиз-контроль | + | + | + | Активный |
Бесключевой доступ | + | + с кнопкой старта + удаленного старта |
+ с кнопкой старта + удаленного старта |
+ с кнопкой старта + удаленного старта |
Подрулевые лепестки | - | - | + | + |
Экран мультимедийной системы | 8" | 10.25" | 10.25" | 10.25" |
Кондиционер+печка | + |
Двузональный автоматический
|
Двузональный автоматический
|
Двузональный автоматический
|
Электропривод сидений | - | Водителя | Водителя | Водителя и пассажира + память |
Материал сидений | Ткань | Ткань | Кожа | Кожа |
Кожаное рулевое колесо | - | - | + | + |
Подогрев и вентиляция передних сидений | - | - | - | + |
Harmon/Kardon 10 динамиков | - | - | + | + |
Проекционный экран | - | - | - | + |
Экраны пассажиров второго ряда | - | - | - | + |
Рейлинги | + | + | + | + |
Цена | По запросу |
По запросу
|
По запросу | По запросу |